精灵村 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 熊 |  珍珠项链 2.00%  熊皮鞋 4.00%  熊胆 5.00%  金币 0.50% |
| 黑猩猩 |  速度鞋 1.00%  风速鞋 0.58%  速度药水(2) 0.50% 数量: 1-3个  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 狂人 |  铁盾 4.00%  狂人剑 0.50%  狂人利剑 0.20%  狂战士头盔 0.56%  金币 0.50% |
| 毒蛇 |  蛇皮 0.50% |
| 小野猪 |  银戒指 0.50%  野猪肉 1.00% |
| 小猩猩 |  速度鞋 1.00%  速度药水(1) 0.60% 数量: 1-3个 |
| 小树怪 |  木戒指 0.50%  小原木 8.00%  小型木盾 0.50%  银子(2w) 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 蛇 |  蛇皮 5.00%  金币 0.10% |
| 野猪怪 |  皮手套 3.00%  野猪战士装备 0.50%  野猪怪的头盔 2.00%  金币 0.10% |
| 山猫 |  白色石头 1.50%  猫皮手套 1.70%  野猫尾巴 0.82%  猫眼 2.00%  金币 0.10% |
| 小史莱姆 |  低级魔法药水 5.00% 数量: 1-10个  金币 0.10% |
| 史莱姆 |  低级治疗药水 1.00% 数量: 3-6个 |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
| 精灵守护 |  上古残章一 1.00%  上古残章二 1.00%  上古残章三 1.00%  上古残章四 1.00%  上古残章五 1.00%  龙纹 0.50%  魔鬼之眼 0.50%  金币 100.00%  翅膀碎片 10.00%  腰带碎片 10.00%  耳环碎片 10.00%  勋章碎片 10.00%  银子(5w) 100.00% 数量: 1-10个 |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
| 黑暗狂战士 |  暗黑狂人剑 1.00%  魔法剑鞘 5.00% |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
| | 珍珠项链 100.00% |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
修罗村 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 堕落者 |  皮鞋 2.00%  恶徒项链 1.00%  钱袋 1.10%  金币 0.50% |
| 狼人 |  宝石项链 1.00%  金币 0.50% |
| 黑猩猩 |  速度鞋 1.00%  风速鞋 0.58%  速度药水(2) 0.50% 数量: 1-3个  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 恶女 |  青铜战靴 0.50%  手斧 1.00%  厉斧 0.50%  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 蛇 |  蛇皮 5.00%  金币 0.10% |
| 小猩猩 |  速度鞋 1.00%  速度药水(1) 0.60% 数量: 1-3个 |
| 小野猪 |  银戒指 0.50%  野猪肉 1.00% |
| 熊 |  珍珠项链 2.00%  熊皮鞋 4.00%  熊胆 5.00%  金币 0.50% |
| 山猫 |  白色石头 1.50%  猫皮手套 1.70%  野猫尾巴 0.82%  猫眼 2.00%  金币 0.10% |
| 小史莱姆 |  低级魔法药水 5.00% 数量: 1-10个  金币 0.10% |
| 野猪怪 |  皮手套 3.00%  野猪战士装备 0.50%  野猪怪的头盔 2.00%  金币 0.10% |
| 史莱姆 |  低级治疗药水 1.00% 数量: 3-6个 |
| 鸟怪 |  青铜盾 5.00%  速攻药水 0.80% 数量: 2-4个  钱袋 1.60%  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 吸血鬼 |  吸血鬼的骨头 5.00%  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 石头人 |  石戒指 2.00%  岩石 6.00%  中型岩石盾 0.52%  金币 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 修罗守护 |  上古残章一 1.00%  上古残章二 1.00%  上古残章三 1.00%  上古残章四 1.00%  上古残章五 1.00%  龙纹 0.50%  魔鬼之眼 0.50%  金币 100.00%  翅膀碎片 100.00%  腰带碎片 100.00%  耳环碎片 100.00%  勋章碎片 100.00%  银子(5w) 100.00% 数量: 1-10个 |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
| | 珍珠项链 100.00% |
[tr][/tr]
蒂尔旷野 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 小石头人 |  小石戒指 3.00%  小石头 8.00%  金币 0.50% |
| 石头人 |  石戒指 2.00%  岩石 6.00%  中型岩石盾 0.52%  金币 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 鸟怪 |  青铜盾 5.00%  速攻药水 0.80% 数量: 2-4个  钱袋 1.60%  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 吸血鬼 |  吸血鬼的骨头 5.00%  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 堕落者 |  皮鞋 2.00%  恶徒项链 1.00%  钱袋 1.10%  金币 0.50% |
| 恶女 |  青铜战靴 0.50%  手斧 1.00%  厉斧 0.50%  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 火烈马 |  铁盾 4.00%  加速药水 0.50% 数量: 3-7个  火烈马的角 4.00%  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 高级石头人 |  石戒指 0.50%  圣石戒指 0.10%  岩石 5.00%  大型岩石盾 0.50%  金币 100.00%  翅膀碎片 100.00%  腰带碎片 100.00%  耳环碎片 100.00%  勋章碎片 100.00% |
| 火龙马 |  火龙马的角 6.00%  强力加速药水 3.00%  金币 100.00%  翅膀碎片 100.00%  腰带碎片 100.00%  耳环碎片 100.00%  勋章碎片 100.00% |
吉尼草原 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 堕落者 |  皮鞋 2.00%  恶徒项链 1.00%  钱袋 1.10%  金币 0.50% |
| 恶女 |  青铜战靴 0.50%  手斧 1.00%  厉斧 0.50%  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 火烈马 |  铁盾 4.00%  加速药水 0.50% 数量: 3-7个  火烈马的角 4.00%  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 高级狂战士 |  能量手套 0.50%  超人手套 0.30%  暗剑 1.00% |
| 狂怒战士 |  能量手套 0.50%  超人手套 0.30%  金币 0.50% |
| 狂乱战士 |  暗剑 2.00%  金币 0.50% |
| 小石头人 |  小石戒指 3.00%  小石头 8.00%  金币 0.50% |
| 石头人 |  石戒指 2.00%  岩石 6.00%  中型岩石盾 0.52%  金币 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 娜菲亚 |  娜菲娅的金戒指 3.00%  娜菲娅的青铜战靴 5.00%  金币 100.00%  翅膀碎片 100.00%  腰带碎片 100.00%  耳环碎片 100.00%  勋章碎片 100.00% |
| 龙怪 |  龙鳞 3.00%  圣水 1.00%  金币 0.50% |
淡水湖 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 罗马战士 |  树精之弓 1.00%  金币 0.50% |
| 巨剑战士 |  罗马战士之剑 1.00%  罗马战士的战靴 0.10%  圣水 1.00%  金币 0.50% |
| 犀牛战士 |  犀牛战士的盾牌 0.50%  犀牛战士的头盔 1.00%  圣水 1.00%  弯刀 1.00%  金币 0.50% |
| 红蛤蟆 |  圣水 1.00%  金币 0.50% |
| 蜥蜴 |  圣水 1.00%  金币 0.50% |
| 龙怪 |  龙鳞 3.00%  圣水 1.00%  金币 0.50% |
| 巨剑武士 |  巨剑战士之靴 1.20%  金币 0.50% |
| 犀牛武士 |  犀牛武士的盾牌 0.50%  圣水 1.00%  金币 0.50% |
| 鸟怪 |  青铜盾 5.00%  速攻药水 0.80% 数量: 2-4个  钱袋 1.60%  金币 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 癞蛤蟆 |  圣水 1.00%  金币 0.50% |
| 熊 |  珍珠项链 2.00%  熊皮鞋 4.00%  熊胆 5.00%  金币 0.50% |
| 兰蜥蜴 |  圣水 1.00%  金币 0.50% |
| 小树怪 |  木戒指 0.50%  小原木 8.00%  小型木盾 0.50%  银子(2w) 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 小野猪 |  银戒指 0.50%  野猪肉 1.00% |
| 小猩猩 |  速度鞋 1.00%  速度药水(1) 0.60% 数量: 1-3个 |
| 淡水守护 |  上古残章一 1.00%  上古残章二 1.00%  上古残章三 1.00%  上古残章四 1.00%  上古残章五 1.00%  龙纹 0.50%  魔鬼之眼 0.50%  金币 100.00%  翅膀碎片 100.00%  腰带碎片 100.00%  耳环碎片 100.00%  勋章碎片 100.00%  银子(5w) 100.00% 数量: 1-10个 |
秘密地牢1层 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 大史莱姆 |  强力速攻药水 0.50%  天兰色药水 0.50%  治疗药水 1.00% 数量: 1-3个  转移魔法卷轴 10.00%  金币 0.50% |
| 堕落魔法师 |  魔法提炼书 0.30%  火炎杖 0.60%  金币 0.50% |
| 野猪将军 |  软甲手套 0.50%  白银之箭 1.00% 数量: 1-20个  金币 0.50% |
| 野猪武士 |  青铜盾 1.00%  银色箭 4.00% 数量: 1-10个  金币 0.50% |
| 金色史莱姆 |  强力速攻药水 1.00% 数量: 1-3个  天兰色药水 2.00% 数量: 1-3个  治疗药水 2.00% 数量: 1-9个  魔法药水 0.60% 数量: 1-3个  转移魔法卷轴 90.00%  金币 0.50% |
| 高级狂战士 |  能量手套 0.50%  超人手套 0.30%  暗剑 1.00% |
| 狂怒战士 |  能量手套 0.50%  超人手套 0.30%  金币 0.50% |
| 狂乱战士 |  暗剑 2.00%  金币 0.50% |
| 巫师 |  骷髅召唤术 1.00%  骷髅水晶球 1.00%  灵魂之石 1.00%  寒冰杖-精良 1.00%  金币 0.50% |
| 黑暗狂战士 |  暗黑狂人剑 0.50%  魔法剑鞘 1.00%  金币 0.50% |
秘密地牢2层 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 野猪将军 |  软甲手套 0.50%  白银之箭 1.00% 数量: 1-20个  金币 0.50% |
| 野猪武士 |  青铜盾 1.00%  银色箭 4.00% 数量: 1-10个  金币 0.50% |
| 堕落魔法师 |  魔法提炼书 0.30%  火炎杖 0.60%  金币 0.50% |
| 僵尸 |  银钥匙 1.00%  宝箱 1.00%  闰之书 100.00% |
| 吸血魔王 |  速攻药水 1.20%  吸血鬼的骨头 8.00%  金币 0.50% |
| 狂怒战士 |  能量手套 0.50%  超人手套 0.30%  金币 0.50% |
| 巨剑战士 |  罗马战士之剑 1.00%  罗马战士的战靴 0.10%  圣水 1.00%  金币 0.50% |
| 犀牛战士 |  犀牛战士的盾牌 0.50%  犀牛战士的头盔 1.00%  圣水 1.00%  弯刀 1.00%  金币 0.50% |
| 女巫 |  寒冰杖 3.00%  魔女之戒 0.20%  缪之书 100.00%  寒冰杖-精良 1.00%  金币 0.50% |
| 巫师 |  骷髅召唤术 1.00%  骷髅水晶球 1.00%  灵魂之石 1.00%  寒冰杖-精良 1.00%  金币 0.50% |
| 幻影巫师 |  金币 0.80% |
[tr][/tr]
秘密地牢3层 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 女巫 |  寒冰杖 3.00%  魔女之戒 0.20%  缪之书 100.00%  寒冰杖-精良 1.00%  金币 0.50% |
| 混沌怪 |  金钥匙 1.00%  宝箱 1.00%  金币 100.00% |
| 巫师 |  骷髅召唤术 1.00%  骷髅水晶球 1.00%  灵魂之石 1.00%  寒冰杖-精良 1.00%  金币 0.50% |
| 僵尸 |  银钥匙 1.00%  宝箱 1.00%  闰之书 100.00% |
| 吸血魔王 |  速攻药水 1.20%  吸血鬼的骨头 8.00%  金币 0.50% |
| 野猪将军 |  软甲手套 0.50%  白银之箭 1.00% 数量: 1-20个  金币 0.50% |
| 野猪武士 |  青铜盾 1.00%  银色箭 4.00% 数量: 1-10个  金币 0.50% |
| 堕落魔法师 |  魔法提炼书 0.30%  火炎杖 0.60%  金币 0.50% |
| 巨剑武士 |  巨剑战士之靴 1.20%  金币 0.50% |
| 犀牛武士 |  犀牛武士的盾牌 0.50%  圣水 1.00%  金币 0.50% |
| 黑魔女 |  恶魔之戒 0.01%  金币 0.50% |
[tr][/tr]